| vol.1 / vol.2 / vol.3 |
| アニバーサリーガチャ |
| [添付] |
| [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 浪漫散花・25th | 夢幻喫茶・赤・25th | 朱燈の月見窓・25th | 焜燿の硝子毬・陽・25th | ベリーハート・25th | 椿浪漫カンカン帽・25th |
| 1.0% | 2.0% | 3.0% | 8.9% | ||
| [添付] | [添付] | ||||
| 花暮かみかざり・深紅・25th | おはなかんむりのコゥ・25th | ||||
| 8.9% | |||||
| [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 喫茶浪漫の恋煩い・25th | 和ノ國アリス・鬼灯・25th | チョコベリーホリック・25th | クリムゾンリップ・25th | クリムゾンリップ・s・25th | クリソベリル・茶・25th |
| 1.0% | 2.0% | 3.0% | |||
| [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 伊翠・25th | 伊翠・s・25th | おでかけ浪漫日和・25th | クロユリ結い・麻里・25th | クリアセージウォーブ・25th | シルクキャンディーツイン・25th |
| 8.9% | |||||
| [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 喫茶浪漫の恋煩い・25th | 和ノ國ルイス・鬼灯・25th | チョコベリーホリック・25th | クリムゾンリップ・25th | クリムゾンリップ・s・25th | クリソベリル・茶・25th |
| 1.0% | 2.0% | 3.0% | |||
| [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 伊翠・25th | 伊翠・s・25th | おでかけ浪漫日和・25th | クロユリ結い・麻央・25th | クリアセージノット・25th | もふるんぷりんす・桃・25th |
| 8.9% | |||||
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)