R★:一番出にくいアイテム ★:出にくいアイテム
| 画像 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | R★【LUK+7】お祝いのくす玉 | 【LUK+2】給仕係アース | 【VIT+2】びっくり箱 | 【SPD+2】並んだご馳走 |
| 部位 | エフェクト | 雑貨1 | その他2 | 背景 |
| 確率 | 1.5% | 16.8% | ||
|BG30|130|130|130|130c
| 画像 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | ★【POW+5】メイドドレス上 | ★【SPD+4】ケーキはいかが | 【POW+2】メイドドレス下 | 【INT+2】アニバ・ルリエ |
| 部位 | トップス | その他4 | ボトムス | ヘアスタイル |
| 確率 | 5.5% | 9.0% | 16.8% | |
|BG30|130|130|130|130c
| 画像 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | ★【POW+5】給仕服・上 | ★【SPD+4】ケーキはいかが | 【POW+2】給仕服・下 | 【INT+2】アニバ・カーク |
| 部位 | トップス | その他4 | ボトムス | ヘアスタイル |
| 確率 | 5.5% | 9.0% | 16.8% | |
| 3回以上購入 | 7回以上購入 | 11回以上購入 | 15回以上購入 | 20回以上購入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 名前 | 【SP+400】タオ周年M | 【SPR+3%】薄明りの照明 | 【VIT+5】お菓子ラビ | 【MAT+120】お皿がっ!? | 【ALL+5】花束とアニマ |
| 部位 | モイトイ | ペット1 | めがね | ペット2 | その他3 |
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)